Задание № 7546
Во фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. Определите на основании приведённых данных фамилию и инициалы бабушки Окатовой Н.М.
| Таблица 1 | ||
|---|---|---|
| ID | Фамилия | Пол |
| 20 | Лисица А.П. | ж |
| 76 | Сергеев А.В. | м |
| 30 | Четогоров Ф.К. | м |
| 24 | Королек М.В. | м |
| 54 | Злобкина С.В. | ж |
| 90 | Окатова Н.М. | ж |
| 18 | Китова Л.Б. | ж |
| 44 | Иноварова В.П. | ж |
| 19 | Катова Б.Д. | ж |
| ... | ... | ... |
| Таблица 2 | |
|---|---|
| ID_родителя | ID_ребенка |
| 19 | 18 |
| 20 | 54 |
| 44 | 19 |
| 54 | 90 |
| 76 | 54 |
| 30 | 44 |
| 24 | 90 |
| 90 | 18 |
| ... | ... |
1) Иноварова В.П.
2) Злобкина С.В.
3) Лисица А.П.
4) Королёк М.В
Решать другие задания по теме: Базы данных. Файловая система
Показать ответ
Комментарий:
Ответ: 3
Ответ: 3
Нашли ошибку в задании? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.