Задание № 23316
Ниже приведены фрагменты таблиц базы данных победителей городских предметных олимпиад:
Таблица 1
| Школа № | Фамилия |
| 10 | Иванов |
| 10 | Петров |
| 10 | Сидоров |
| 50 | Кошкин |
| 150 | Ложкин |
| 150 | Ножкин |
| 200 | Тарелкин |
| 200 | Мискин |
| 200 | Чашкин |
Таблица 2
| Фамилия | Предмет | Диплом |
| Иванов | физика | I степени |
| Мискин | математика | III степени |
| Сидоров | физика | II степени |
| Кошкин | история | I степени |
| Ложкин | физика | II степени |
| Ножкин | история | I степени |
| Тарелкин | физика | III степени |
| Петров | история | I степени |
| Мискин | физика | I степени |
Сколько дипломов I степени получили ученики 10-й школы?
[topic]
Решать другие задания по теме: {topic-name}
[topic]
Показать ответ
Комментарий:
По первой таблице смотрим, что ученики 10 школы это:Иванов, Петров, Сидоров
Получены дипломы Iстепени: Иванов физика, Петров история
Ответ: 2
Ответ: 2Нашли ошибку в задании? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.